Der Quadratmeter kostet in Kriens im Median CHF 10'127. Die Hälfte der Inserate liegt zwischen CHF 9'073 und CHF 12'344 pro m². Stand 22. November 2026.
Anteil der Inserate pro Preisklasse
| CHF/m² von | bis | Anteil |
|---|---|---|
| 6'000 | 8'000 | 12 % |
| 8'000 | 10'000 | 31 % |
| 10'000 | 12'000 | 35 % |
| 12'000 | 14'000 | 4 % |
| 14'000 | 16'000 | 0 % |
| 16'000 | 18'000 | 8 % |
| 18'000 | 20'000 | 4 % |
| 20'000 | 22'000 | 0 % |
| 22'000 | 24'000 | 4 % |
| 24'000 | 26'000 | 0 % |
| 26'000 | 28'000 | 0 % |
| 28'000 | 30'000 | 0 % |
| 30'000 | 32'000 | 4 % |
| 32'000 | 34'000 | 0 % |
Der Objekttyp wird erst seit Kurzem erfasst, die Werte sind entsprechend vorläufig.
Eine Wohnung mit 100 m² kostet in Kriens zum Medianpreis rund CHF 1'012'700. Für eine Bruttorendite von 4 % müsste sie netto etwa CHF 3'376 pro Monat einbringen, für 3.5 % rund CHF 2'954. Ob ein konkretes Inserat fair bepreist ist, zeigt der Markt-Check mit den Vergleichsobjekten der Umgebung.