Der Quadratmeter kostet in Lugano im Median CHF 9'547. Die Hälfte der Inserate liegt zwischen CHF 7'613 und CHF 13'759 pro m². Stand 22. November 2026.
Anteil der Inserate pro Preisklasse
| CHF/m² von | bis | Anteil |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 9 % |
| 6'000 | 8'000 | 21 % |
| 8'000 | 10'000 | 24 % |
| 10'000 | 12'000 | 14 % |
| 12'000 | 14'000 | 9 % |
| 14'000 | 16'000 | 7 % |
| 16'000 | 18'000 | 8 % |
| 18'000 | 20'000 | 3 % |
| 20'000 | 22'000 | 3 % |
| 22'000 | 24'000 | <1 % |
| 24'000 | 26'000 | 0 % |
| 26'000 | 28'000 | 2 % |
Der Objekttyp wird erst seit Kurzem erfasst, die Werte sind entsprechend vorläufig.
Eine Wohnung mit 100 m² kostet in Lugano zum Medianpreis rund CHF 954'700. Für eine Bruttorendite von 4 % müsste sie netto etwa CHF 3'182 pro Monat einbringen, für 3.5 % rund CHF 2'785. Ob ein konkretes Inserat fair bepreist ist, zeigt der Markt-Check mit den Vergleichsobjekten der Umgebung.