Der Quadratmeter kostet in Genf im Median CHF 16'792. Die Hälfte der Inserate liegt zwischen CHF 14'435 und CHF 19'022 pro m². Stand 22. November 2026.
Anteil der Inserate pro Preisklasse
| CHF/m² von | bis | Anteil |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 1 % |
| 6'000 | 8'000 | 1 % |
| 8'000 | 10'000 | 3 % |
| 10'000 | 12'000 | 5 % |
| 12'000 | 14'000 | 14 % |
| 14'000 | 16'000 | 19 % |
| 16'000 | 18'000 | 22 % |
| 18'000 | 20'000 | 17 % |
| 20'000 | 22'000 | 8 % |
| 22'000 | 24'000 | 3 % |
| 24'000 | 26'000 | 1 % |
| 26'000 | 28'000 | 1 % |
| 28'000 | 30'000 | 1 % |
| 30'000 | 32'000 | 1 % |
Der Objekttyp wird erst seit Kurzem erfasst, die Werte sind entsprechend vorläufig.
Eine Wohnung mit 100 m² kostet in Genf zum Medianpreis rund CHF 1'679'200. Für eine Bruttorendite von 4 % müsste sie netto etwa CHF 5'597 pro Monat einbringen, für 3.5 % rund CHF 4'898. Ob ein konkretes Inserat fair bepreist ist, zeigt der Markt-Check mit den Vergleichsobjekten der Umgebung.