Der Quadratmeter kostet in Luzern im Median CHF 12'288. Die Hälfte der Inserate liegt zwischen CHF 9'586 und CHF 18'421 pro m². Stand 22. November 2026.
Anteil der Inserate pro Preisklasse
| CHF/m² von | bis | Anteil |
|---|---|---|
| 6'000 | 8'000 | 9 % |
| 8'000 | 10'000 | 20 % |
| 10'000 | 12'000 | 19 % |
| 12'000 | 14'000 | 11 % |
| 14'000 | 16'000 | 6 % |
| 16'000 | 18'000 | 6 % |
| 18'000 | 20'000 | 11 % |
| 20'000 | 22'000 | 4 % |
| 22'000 | 24'000 | 5 % |
| 24'000 | 26'000 | 5 % |
| 26'000 | 28'000 | 2 % |
Der Objekttyp wird erst seit Kurzem erfasst, die Werte sind entsprechend vorläufig.
Eine Wohnung mit 100 m² kostet in Luzern zum Medianpreis rund CHF 1'228'800. Für eine Bruttorendite von 4 % müsste sie netto etwa CHF 4'096 pro Monat einbringen, für 3.5 % rund CHF 3'584. Ob ein konkretes Inserat fair bepreist ist, zeigt der Markt-Check mit den Vergleichsobjekten der Umgebung.