Pour Lucerne, le mètre carré coûte en médiane CHF 12'288. La moitié des annonces se situe entre CHF 9'586 et CHF 18'421 par m². État au 22 novembre 2026.
Part des annonces par tranche de prix
| CHF/m² de | à | Part |
|---|---|---|
| 6'000 | 8'000 | 9 % |
| 8'000 | 10'000 | 20 % |
| 10'000 | 12'000 | 19 % |
| 12'000 | 14'000 | 11 % |
| 14'000 | 16'000 | 6 % |
| 16'000 | 18'000 | 6 % |
| 18'000 | 20'000 | 11 % |
| 20'000 | 22'000 | 4 % |
| 22'000 | 24'000 | 5 % |
| 24'000 | 26'000 | 5 % |
| 26'000 | 28'000 | 2 % |
Le type de bien n'est saisi que depuis peu, les valeurs sont donc provisoires.
Un appartement de 100 m² coûte environ CHF 1'228'800 à Lucerne au prix médian. Pour un rendement brut de 4%, il devrait rapporter environ CHF 4'096 net par mois, pour 3,5% environ CHF 3'584. Le Markt-Check, avec les biens comparables des environs, montre si une annonce précise est à un prix correct.