Pour Zurich, le mètre carré coûte en médiane CHF 19'875. La moitié des annonces se situe entre CHF 16'935 et CHF 22'810 par m². État au 22 novembre 2026.
Part des annonces par tranche de prix
| CHF/m² de | à | Part |
|---|---|---|
| 6'000 | 8'000 | 0 % |
| 8'000 | 10'000 | 3 % |
| 10'000 | 12'000 | 1 % |
| 12'000 | 14'000 | 5 % |
| 14'000 | 16'000 | 7 % |
| 16'000 | 18'000 | 15 % |
| 18'000 | 20'000 | 18 % |
| 20'000 | 22'000 | 20 % |
| 22'000 | 24'000 | 17 % |
| 24'000 | 26'000 | 8 % |
| 26'000 | 28'000 | 3 % |
| 28'000 | 30'000 | 1 % |
| 30'000 | 32'000 | 1 % |
Le type de bien n'est saisi que depuis peu, les valeurs sont donc provisoires.
Un appartement de 100 m² coûte environ CHF 1'987'500 à Zurich au prix médian. Pour un rendement brut de 4%, il devrait rapporter environ CHF 6'625 net par mois, pour 3,5% environ CHF 5'797. Le Markt-Check, avec les biens comparables des environs, montre si une annonce précise est à un prix correct.