Pour Lugano, le mètre carré coûte en médiane CHF 9'547. La moitié des annonces se situe entre CHF 7'613 et CHF 13'759 par m². État au 22 novembre 2026.
Part des annonces par tranche de prix
| CHF/m² de | à | Part |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 9 % |
| 6'000 | 8'000 | 21 % |
| 8'000 | 10'000 | 24 % |
| 10'000 | 12'000 | 14 % |
| 12'000 | 14'000 | 9 % |
| 14'000 | 16'000 | 7 % |
| 16'000 | 18'000 | 8 % |
| 18'000 | 20'000 | 3 % |
| 20'000 | 22'000 | 3 % |
| 22'000 | 24'000 | <1 % |
| 24'000 | 26'000 | 0 % |
| 26'000 | 28'000 | 2 % |
Le type de bien n'est saisi que depuis peu, les valeurs sont donc provisoires.
Un appartement de 100 m² coûte environ CHF 954'700 à Lugano au prix médian. Pour un rendement brut de 4%, il devrait rapporter environ CHF 3'182 net par mois, pour 3,5% environ CHF 2'785. Le Markt-Check, avec les biens comparables des environs, montre si une annonce précise est à un prix correct.