Pour Genève, le mètre carré coûte en médiane CHF 16'792. La moitié des annonces se situe entre CHF 14'435 et CHF 19'022 par m². État au 22 novembre 2026.
Part des annonces par tranche de prix
| CHF/m² de | à | Part |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 1 % |
| 6'000 | 8'000 | 1 % |
| 8'000 | 10'000 | 3 % |
| 10'000 | 12'000 | 5 % |
| 12'000 | 14'000 | 14 % |
| 14'000 | 16'000 | 19 % |
| 16'000 | 18'000 | 22 % |
| 18'000 | 20'000 | 17 % |
| 20'000 | 22'000 | 8 % |
| 22'000 | 24'000 | 3 % |
| 24'000 | 26'000 | 1 % |
| 26'000 | 28'000 | 1 % |
| 28'000 | 30'000 | 1 % |
| 30'000 | 32'000 | 1 % |
Le type de bien n'est saisi que depuis peu, les valeurs sont donc provisoires.
Un appartement de 100 m² coûte environ CHF 1'679'200 à Genève au prix médian. Pour un rendement brut de 4%, il devrait rapporter environ CHF 5'597 net par mois, pour 3,5% environ CHF 4'898. Le Markt-Check, avec les biens comparables des environs, montre si une annonce précise est à un prix correct.