Per Genf il metro quadro costa in mediana CHF 16'792. La metà degli annunci si colloca tra CHF 14'435 e CHF 19'022 al m². Stato al 22. November 2026.
Quota di annunci per fascia di prezzo
| CHF/m² from | to | Share |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 1 % |
| 6'000 | 8'000 | 1 % |
| 8'000 | 10'000 | 3 % |
| 10'000 | 12'000 | 5 % |
| 12'000 | 14'000 | 14 % |
| 14'000 | 16'000 | 19 % |
| 16'000 | 18'000 | 22 % |
| 18'000 | 20'000 | 17 % |
| 20'000 | 22'000 | 8 % |
| 22'000 | 24'000 | 3 % |
| 24'000 | 26'000 | 1 % |
| 26'000 | 28'000 | 1 % |
| 28'000 | 30'000 | 1 % |
| 30'000 | 32'000 | 1 % |
Il tipo di immobile viene rilevato solo da poco, i valori sono quindi provvisori.
Un appartamento di 100 m² costa a Genf circa CHF 1'679'200 al prezzo mediano. Per un rendimento lordo del 4% dovrebbe rendere circa CHF 5'597 netti al mese, per il 3,5% circa CHF 4'898. Se un annuncio specifico ha un prezzo equo lo mostra il Markt-Check, con gli immobili comparabili della zona.