Per Zürich il metro quadro costa in mediana CHF 19'875. La metà degli annunci si colloca tra CHF 16'935 e CHF 22'810 al m². Stato al 22. November 2026.
Quota di annunci per fascia di prezzo
| CHF/m² from | to | Share |
|---|---|---|
| 6'000 | 8'000 | 0 % |
| 8'000 | 10'000 | 3 % |
| 10'000 | 12'000 | 1 % |
| 12'000 | 14'000 | 5 % |
| 14'000 | 16'000 | 7 % |
| 16'000 | 18'000 | 15 % |
| 18'000 | 20'000 | 18 % |
| 20'000 | 22'000 | 20 % |
| 22'000 | 24'000 | 17 % |
| 24'000 | 26'000 | 8 % |
| 26'000 | 28'000 | 3 % |
| 28'000 | 30'000 | 1 % |
| 30'000 | 32'000 | 1 % |
Il tipo di immobile viene rilevato solo da poco, i valori sono quindi provvisori.
Un appartamento di 100 m² costa a Zürich circa CHF 1'987'500 al prezzo mediano. Per un rendimento lordo del 4% dovrebbe rendere circa CHF 6'625 netti al mese, per il 3,5% circa CHF 5'797. Se un annuncio specifico ha un prezzo equo lo mostra il Markt-Check, con gli immobili comparabili della zona.