Per Lugano il metro quadro costa in mediana CHF 9'547. La metà degli annunci si colloca tra CHF 7'613 e CHF 13'759 al m². Stato al 22. November 2026.
Quota di annunci per fascia di prezzo
| CHF/m² from | to | Share |
|---|---|---|
| 4'000 | 6'000 | 9 % |
| 6'000 | 8'000 | 21 % |
| 8'000 | 10'000 | 24 % |
| 10'000 | 12'000 | 14 % |
| 12'000 | 14'000 | 9 % |
| 14'000 | 16'000 | 7 % |
| 16'000 | 18'000 | 8 % |
| 18'000 | 20'000 | 3 % |
| 20'000 | 22'000 | 3 % |
| 22'000 | 24'000 | <1 % |
| 24'000 | 26'000 | 0 % |
| 26'000 | 28'000 | 2 % |
Il tipo di immobile viene rilevato solo da poco, i valori sono quindi provvisori.
Un appartamento di 100 m² costa a Lugano circa CHF 954'700 al prezzo mediano. Per un rendimento lordo del 4% dovrebbe rendere circa CHF 3'182 netti al mese, per il 3,5% circa CHF 2'785. Se un annuncio specifico ha un prezzo equo lo mostra il Markt-Check, con gli immobili comparabili della zona.