Per Zug il metro quadro costa in mediana CHF 23'504. La metà degli annunci si colloca tra CHF 21'182 e CHF 24'786 al m². Stato al 22. November 2026.
Quota di annunci per fascia di prezzo
| CHF/m² from | to | Share |
|---|---|---|
| 14'000 | 16'000 | 3 % |
| 16'000 | 18'000 | 7 % |
| 18'000 | 20'000 | 10 % |
| 20'000 | 22'000 | 17 % |
| 22'000 | 24'000 | 28 % |
| 24'000 | 26'000 | 21 % |
| 26'000 | 28'000 | 0 % |
| 28'000 | 30'000 | 3 % |
| 30'000 | 32'000 | 3 % |
| 32'000 | 34'000 | 7 % |
Il tipo di immobile viene rilevato solo da poco, i valori sono quindi provvisori.
Un appartamento di 100 m² costa a Zug circa CHF 2'350'400 al prezzo mediano. Per un rendimento lordo del 4% dovrebbe rendere circa CHF 7'835 netti al mese, per il 3,5% circa CHF 6'855. Se un annuncio specifico ha un prezzo equo lo mostra il Markt-Check, con gli immobili comparabili della zona.